Всегда в наличии ремкомплекты и запасные части для оборудования. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Подробности
| Характеристики | Значение |
| Номинальная мощность нагревательного элемента , кВт | 5,0 |
| Напряжение,В. | 220 |
| Форма ТЭН. | Ф.7 (скрепка) |
| Материал оболочки ТЭН. | Углеродистая сталь |
| Материал штуцера. | Углеродистая сталь |
| Размеры штуцера. | Резьба G1/2" |
| Габаритный (установочный) размер. | 250 мм |
| Развернутая длина ТЭН. | 1000 мм |
| Межцентровое расстояние . | 73 мм |
| Диаметр трубки ТЭН. | 13 мм |
| Тип контактов |
Шпилька резьбовая М4 |
Скачать паспорт
| Паспорт | Паспорт запрашивайте у менеджеров +7 (343) 202-45-55, +7 (343) 295-80-08, e-mail: info@ten66.ru |
|---|

