Всегда в наличии ремкомплекты и запасные части для оборудования. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Подробности
Характеристики | Значение |
Номинальная мощность нагревательного элемента , кВт | 1,0 |
Напряжение,В. | 220 |
Форма ТЭН. | Ф.2 (U - образный) |
Материал оболочки ТЭН. | Углеродистая сталь |
Материал штуцера. | Углеродистая сталь |
Размеры штуцера. | Резьба G1/2" |
Габаритный (установочный) размер. | 190 мм |
Развернутая длина ТЭН. | 450 мм |
Межцентровое расстояние . | 73 мм |
Диаметр трубки ТЭН. | 13 мм |
Тип контактов |
Шпилька резьбовая М4 |
Скачать паспорт
Паспорт | Паспорт запрашивайте у менеджеров +7 (343) 202-45-55, +7 (343) 295-80-08, e-mail: info@ten66.ru |
---|